Journal Cover & Scheme
Showcasing your research with compelling visuals
과학을 이해하고, 연구의 맥락을 읽어내는 디자인 파트너로써, 저희는 동료 연구자의 관점에서 출발합니다
완성된 원고 한 편이면, 그 내용을 정확히 이해하고 시각적으로 설득력 있게 구현해 드립니다
연구의 깊이를 정확하게 반영하는 디자인
그 가치의 전달을 함께합니다
J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 701
Bull. Korean Chem. Soc. 2024, 45, 308
Adv. Energy Mater. 2024, 14, 2401956
J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 16951
Matter 2021, 4, 3585
Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2003935
Bull. Korean Chem. Soc. 2024, 46, 42
Adv. Mater. 2024, 36, 2470257
Acc. Chem. Res. 2024, 57, 2347
Bull. Korean Chem. Soc. 2024, 45, 675
Chem. Sci. 2025, 16, 2581
Bull. Korean Chem. Soc. 2024, 45, 821
Bull. Korean Chem. Soc. 2024, 45, 156
Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2205142
Nano Lett. 2024, 24, 16115
Adv. Energy Mater. 2025, 15, 2405035
Adv. Mater. 2019, 31, 1805546
Bull. Korean Chem. Soc. 2024, 45, 788
Adv. Energy Mater. 2024, 14, 2401426
Bull. Korean Chem. Soc. 2024, 45, 503
Acc. Chem. Res. 2025, 58, 199
Adv. Energy Mater. 2024, 34, 2400999
Bull. Korean Chem. Soc. 2024, 45, 593
Acc. Chem. Res. 2022, 55, 1015
Bull. Korean Chem. Soc. 2024, 45, 940
Chem. Commun. 2024, 60, 14577
Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 8173
Bull. Korean Chem. Soc. 2024, 45, 911
Atomcraft Studio
Rm249 Asan-science bldg. Korea University, Anam-ro 145, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea
Email gradioso@korea.ac.kr
Copyright (C) Atomcraft Studio. All Rights Reserved